Carros; Karmann
Karmann empresa alemã, remete ao ano de 1874, em Osnabrück na Alemanha.
Desde 1902 Karmann produziu mais de três milhões de carros:
| Audi 80 Conversível | 1997 - 2000 | 12.112 carros |
| Audi A4 Conversível | 2002 - hoje | 81.959 carros (Fim de 2004) |
| BMW 2000 C/CS | 1965 - 1970 | 13.696 |
| BMW 3,0 CS | 1971 - 1975 | 21.147 carros |
| BMW 635 CSI | 1976 - 1989 | 86.314 carros |
| Chrysler Crossfire Coupé | 2003 - hoje | 37.896 carros |
| Chrysler Crossfire Conversível | 2003 - hoje | 16.269 carros |
| Ford Escort RS Cosworth | 1992 - 1996 | 8.082 carros |
| Ford Escort FEC Conversível | 1983 - 1990 | 104.237 carros |
| Ford Escort Conversível | 1990 - 1997 | 80.620 carros |
| Ford Merkur XR4Ti, (Version UUAA) de Ford Sierra XR4i | ||
| Karmann Ghia Conversível | 1957 - 1974 | 362.601 carros |
| Karmann Ghia Coupê | 1955 - 1974 | 80.881 carros |
| Karmann Ghia Tipo34 | 1961 - 1969 | 42.505 carros |
| Kia Sportage SUV | 1995 - 1998 | 25.984 carros |
| Land Rover Defender | 2002 - hoje | 2.777 carros |
Mercedes CLK A208
No CommentsNo comments yet. RSS feed for comments on this post. Sorry, the comment form is closed at this time. Powered by WordPress |